Übersichtsseite RE Reihe:
Scherbeneiserzeuger ohne Kälteaggregat / Split-Version auch mit separatem Kälteaggregat lieferbar
Technische Ãnderungen vorbehalten! // Technical modifications are subject to be change!
**Kälteleistungsbedarf bei Verdampfungstemperatur to
Typ | Eisleistung | Maße mit Füßen | Gewicht | Spannung | Leistungsaufnahme |
kg/24 h | B/T/H | kg | V/Hz | KW | |
RE 200 | 200 | 750 / 590 / 440 | 40 | 220-230/50 | 1000W; to -23°C** |
RE 400 | 440 | 750 / 590 / 440 | 60 | 380-400/50 | 2100W; to -24°C** |
RE 600 | 650 | 900 / 590 / 440 | 85 | 380-400/50 | 3200W; to -25°C** |
RE 800 | 750 | 900 / 590 / 440 | 95 | 380-400/50 | 3700W; to -25°C** |
RE 1000 | 1250 | 1200 / 590 / 440 | 120 | 380-400/50 | 6300W; to -27°C** |
Kontaktformular:
Nehmen Sie hier kontakt mit uns auf!
MARKA Kältetechnik
Allensteinerstr. 30,
77694 Kehl
E-Mail Adresse
Telefonnummer
0049 (0) 7851 1301